BS-6020TRF ليبارٽري Metallurgical Microscope
BS-6020TRF
تعارف
BS-6020RF/TRF ميٽيلرجيڪل مائڪرو اسڪوپس اعليٰ سطحي پروفيشنل خوردبيني آهن جيڪي خاص طور تي دھاتي تجزيي لاءِ ٺهيل آهن. بهترين آپٽيڪل سسٽم سان، غير معمولي موقف ۽ آسان آپريشن، اهي توهان جي بهترين چونڊ هوندي.
خاصيت
1. ليبارٽري ميٽالرجيڪل خوردبيني، بشمول روشن ميدان، اونداهي ميدان ۽ پولرائزيشن مشاهدو نظام.
2. ڪوهلر جي روشني سان طاقتور منتقلي ۽ عڪاسي وارو نظام.
3. دھاتي تجزيي، صنعت جي چڪاس ۽ سائنس جي تحقيق لاء مثالي اوزار.
درخواست
BS-6020RF/TRF وڏي پيماني تي ادارن ۽ ليبارٽريز ۾ استعمال ڪيا ويا آهن مختلف ڌاتو ۽ مصر جي ساخت جو مشاهدو ۽ سڃاڻپ ڪرڻ لاء، اهي پڻ وڏي پيماني تي اليڪٽرانڪس، ڪيميائي ۽ اوزار جي صنعت ۾ استعمال ڪري سگهجن ٿيون، مبهم مواد ۽ شفاف مواد جو مشاهدو ڪيو، جهڙوڪ ڌاتو، سيرامڪس، مربوط سرڪٽس، اليڪٽرانڪ چپس، ڇپيل سرڪٽ بورڊ، LCD پينل، فلم، پائوڊر، ٽونر، تار، فائبر، پليٽ ڪوٽنگ، ۽ ٻيون غير ڌاتو مواد وغيره.
تفصيل
| شيءِ | تفصيل | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| بصري نظام | لامحدود بصري نظام | ● | ● |
| ڏسندڙ سر | Siedentopf ٽرينوڪيولر ڏسڻ وارو سر، 30 ° تي مائل، وچولي مفاصلو 48mm-75mm | ● | ● |
| چشمو | اضافي وسيع ميدان eyepiece EW10×/22mm، eyepiece ٽيوب Φ30mm | ● | ● |
| لامحدود منصوبابندي اڪروميٽڪ مقصد | 5×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/ 0.65/∞/ 0.17 WD 0.54mm |
| ● | |
| 100×/ 1.25/∞/ 0.17 WD 0.13mm |
| ● | |
| 5×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| وڌ ۾ وڌ نموني جي اوچائي | 30mm |
| ● |
| 50mm | ● |
| |
| ظاهر ٿيل روشني | 24V / 100W Halogen روشني، روشني ترتيب ڏيڻ | ● | ● |
| Kohler روشني ۽ aspherical condenser | ● | ● | |
| پولارائزر ۽ تجزيه ڪندڙ | ○ | ○ | |
| پولرائزر ۽ تجزيي لاءِ هڪ مربوط ڊوائيس | ○ | ○ | |
| نيرو، سائو، پيلو ۽ گرائونڊ گلاس فلٽر | ● | ● | |
| منتقل ٿيل روشني | سوئنگ آئوٽ ڪنڊينسر NA0.9/ 0.25 |
| ● |
| 24V / 100W Halogen نور ۽ aspherical condenser |
| ● | |
| نيرو فلٽر |
| ● | |
| فلٽر | ND25، ND6 | ○ | ○ |
| ڌيان ڏيڻ | Coaxial Coarse and Fine Adjustment, Fine Division 0.001mm, Coarse Stroke 37.7mm في گھمڻ، فائن اسٽروڪ 0.1mm في گھمڻ، موونگ رينج 30mm | ● | ● |
| نڪ جو ٽڪرو | پٺاڻ quintuple nosepiece | ● | ● |
| اسٽيج | ڊبل پرت مشيني اسٽيج (سوراخ کان سواء) 186 × 138mm / 74mm × 50mm | ● |
|
| ڊبل پرت مشيني اسٽيج 186 × 138mm / 74mm × 50mm |
| ● | |
| شيشي جي نموني تيار ڪرڻ واري پليٽ | ○ | ○ | |
| نموني تيار ڪرڻ جي پليٽ |
| ● | |
| سلائيڊ گلاس |
| ● | |
| لوازمات | نموني پريسر | ○ | ○ |
| فوٽو منسلڪ | ○ | ○ | |
| وڊيو منسلڪ، سي-مائونٽ 1 ×، 0.5 × | ○ | ○ |
نوٽ: ● معياري لباس، ○ اختياري
رسيور
نموني پريسر
نمونو تصويرون
سرٽيفڪيٽ
رسد


